2 školy · 5 oborů · 122 míst a 200 přihlášek (2026)
| Škola a obor | Kapacita | Přihlášky | Na místo | Nejnižší přijatý |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, SušiceGymnázium | 32 | 61 | 1,9× | 27 b. (54 %) |
| Střední odborná škola a SOU, SušiceAutotronik | 15 | 17 | 1,1× | 16 b. (32 %) |
| Střední odborná škola a SOU, SušiceCestovní ruch | 26 | 49 | 1,9× | 12 b. (24 %) |
| Střední odborná škola a SOU, SušiceElektrotechnika | 19 | 30 | 1,6× | 26 b. (52 %) |
| Střední odborná škola a SOU, SušiceSociální činnost | 30 | 43 | 1,4× | 17 b. (34 %) |
Zdroj: CERMAT, agregovaná data jednotné přijímací zkoušky, 1. kolo, roky 2024, 2025, 2026. CERMAT uvádí výsledky v % skóre, body jsou přepočet (test má 50 bodů, body = % / 2). Údaje aktualizovány 30. září 2026.
Data přebíráme z veřejných datových sad CERMAT a zpracováváme je automaticky. Za jejich úplnost a správnost neručíme. Body jsou přepočet z % skóre a šance na přijetí je jen orientační odhad. O přijetí rozhoduje škola podle svých kritérií, proto si podmínky ověř na webu školy. Když najdeš chybu, napiš nám.