Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 663, 318 00 Plzeň · okres Plzeň-město · Gymnázium
Kolik bodů bylo potřeba (2026)
35–67ze 100
podle oboru
Máš šanci?
V roce 2026 nabízela škola 7 oborů s jednotnou přijímací zkouškou pro 60 uchazečů a dostala 174 přihlášek. Nejžádanější obor: Gymnázium se sportovní přípravou – Tenis (index poptávky 4,5×).
Obory a bodové hranice
Gymnázium
Gymnázium · kód oboru 79-41-K/41
64 b.
čára 2026 · 3,4×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 24 z 30 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 30 | 30 | 30 |
| Přihlášky | 113 | 137 | 101 |
| Přijatí | 30 | 30 | 30 |
| Přihlášek na místo | 3,8× | 4,6× | 3,4× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 59 b. | 67 b. | 64 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 76 b. | 76 b. | 71,8 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 28 b. | 34 b. | 32 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 28 b. | 28 b. | 23 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 10
- Nevešli se do kapacity: 36
- Nesplnili podmínky přijetí: 25
Gymnázium se sportovní přípravou
Atletika
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
35 b.
čára 2026 · 2,4×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 5 z 9 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 12 | 9 | 10 |
| Přihlášky | 38 | 30 | 24 |
| Přijatí | 12 | 9 | 9 |
| Přihlášek na místo | 3,2× | 3,3× | 2,4× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 47 b. | 46 b. | 35 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 73,4 b. | 62,9 b. | 56,1 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 25 b. | 28 b. | 17 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 22 b. | 16 b. | 18 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 7
- Nesplnili podmínky přijetí: 8
Gymnázium se sportovní přípravou
Judo
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
54 b.
čára 2026 · 1,4×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 2 z 5 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 4 | 7 | 5 |
| Přihlášky | 3 | 10 | 7 |
| Přijatí | 2 | 7 | 5 |
| Přihlášek na místo | 0,8× | 1,4× | 1,4× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 39 b. | 37 b. | 54 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 67 b. | 62,6 b. | 70,6 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 16 b. | 24 b. | 31 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 23 b. | 13 b. | 23 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 2
Gymnázium se sportovní přípravou
Plavání
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
67 b.
čára 2026 · 2,8×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 4 z 4 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 6 | 6 | 4 |
| Přihlášky | 16 | 14 | 11 |
| Přijatí | 6 | 6 | 4 |
| Přihlášek na místo | 2,7× | 2,3× | 2,8× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 43 b. | 58 b. | 67 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 70,2 b. | 66,5 b. | 73 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 25 b. | 35 b. | 35 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 18 b. | 17 b. | 30 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 1
- Nevešli se do kapacity: 6
Gymnázium se sportovní přípravou
Sportovní střelba
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
45 b.
čára 2026 · 1×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 2 z 2 přijatých.
Podrobná čísla 2026
| Ukazatel | 2026 |
|---|---|
| Kapacita | 2 |
| Přihlášky | 2 |
| Přijatí | 2 |
| Přihlášek na místo | 1× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 45 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 50,5 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 21 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 19 b. |
Gymnázium se sportovní přípravou
Tenis
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
63 b.
čára 2026 · 4,5×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 2 z 2 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 2 | 2 | 2 |
| Přihlášky | 7 | 2 | 9 |
| Přijatí | 2 | 2 | 2 |
| Přihlášek na místo | 3,5× | 1× | 4,5× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 51 b. | 47 b. | 63 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 58 b. | 53 b. | 74 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 31 b. | 30 b. | 37 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 19 b. | 17 b. | 26 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 2
- Nevešli se do kapacity: 5
Gymnázium se sportovní přípravou
Volejbal - dívky
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
52 b.
čára 2026 · 2,9×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 6 z 7 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 7 | 7 |
| Přihlášky | 9 | 20 |
| Přijatí | 7 | 7 |
| Přihlášek na místo | 1,3× | 2,9× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 37 b. | 52 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 60,6 b. | 72,2 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 23 b. | 28 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 14 b. | 24 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 2
- Nevešli se do kapacity: 7
- Nesplnili podmínky přijetí: 4
Další školy – Plzeň
Stejné obory v okrese Plzeň-město
Zdroj: CERMAT, agregovaná data jednotné přijímací zkoušky, 1. kolo, roky 2024, 2025, 2026. CERMAT uvádí výsledky v % skóre, body jsou přepočet (test má 50 bodů, body = % / 2). Údaje aktualizovány 30. září 2026.
Data přebíráme z veřejných datových sad CERMAT a zpracováváme je automaticky. Za jejich úplnost a správnost neručíme. Body jsou přepočet z % skóre a šance na přijetí je jen orientační odhad. O přijetí rozhoduje škola podle svých kritérií, proto si podmínky ověř na webu školy. Když najdeš chybu, napiš nám.