2 školy · 7 oborů · 210 míst a 671 přihlášek (2026)
| Škola a obor | Kapacita | Přihlášky | Na místo | Nejnižší přijatý |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium OstrovGymnázium | 30 | 83 | 2,8× | 57 b. (114 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovAutotronik | 30 | 122 | 4,1× | 41 b. (82 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovElektrotechnika | 30 | 129 | 4,3× | 43 b. (86 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovInformační technologie | 30 | 95 | 3,2× | 48 b. (96 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovStrojírenství | 30 | 66 | 2,2× | 30 b. (60 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovTechnické lyceum | 30 | 67 | 2,2× | 23 b. (46 %) |
| Střední průmyslová škola OstrovVeřejnosprávní činnost | 30 | 109 | 3,6× | 26 b. (52 %) |
Zdroj: CERMAT, agregovaná data jednotné přijímací zkoušky, 1. kolo, roky 2024, 2025, 2026. CERMAT uvádí výsledky v % skóre, body jsou přepočet (test má 50 bodů, body = % / 2). Údaje aktualizovány 30. září 2026.
Data přebíráme z veřejných datových sad CERMAT a zpracováváme je automaticky. Za jejich úplnost a správnost neručíme. Body jsou přepočet z % skóre a šance na přijetí je jen orientační odhad. O přijetí rozhoduje škola podle svých kritérií, proto si podmínky ověř na webu školy. Když najdeš chybu, napiš nám.