Gymnázium Dr. A. Randy, přísp. org., Jablonec nad Nisou
Dr. Randy 4096, 466 01 Jablonec nad Nisou · okres Jablonec nad Nisou · Gymnázium
Kolik bodů bylo potřeba (2026)
45–74ze 100
podle oboru
Máš šanci?
V roce 2026 nabízela škola 9 oborů s jednotnou přijímací zkouškou pro 64 uchazečů a dostala 186 přihlášek. Nejžádanější obor: Gymnázium (index poptávky 4,3×).
Obory a bodové hranice
Gymnázium
Gymnázium · kód oboru 79-41-K/41
74 b.
čára 2026 · 4,3×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 29 z 30 přijatých.
Podrobná čísla 2024–2026
| Ukazatel | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapacita | 30 | 30 | 30 |
| Přihlášky | 134 | 78 | 128 |
| Přijatí | 30 | 30 | 30 |
| Přihlášek na místo | 4,5× | 2,6× | 4,3× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 76 b. | 58 b. | 74 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 85 b. | 72,4 b. | 82,9 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 34 b. | 29 b. | 35 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 31 b. | 19 b. | 31 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 67
- Nevešli se do kapacity: 31
Gymnázium se sportovní přípravou
atletika
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
58 b.
čára 2026 · 3,3×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 5 z 6 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 10 | 6 |
| Přihlášky | 15 | 20 |
| Přijatí | 6 | 6 |
| Přihlášek na místo | 1,5× | 3,3× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 57 b. | 58 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 69 b. | 74,7 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 35 b. | 32 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 21 b. | 26 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 5
- Nevešli se do kapacity: 2
- Nesplnili podmínky přijetí: 7
Gymnázium se sportovní přípravou
basketbal - dívky
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
46 b.
čára 2026 · 0,5×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 2 z 2 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 3 | 4 |
| Přihlášky | 3 | 2 |
| Přijatí | 1 | 2 |
| Přihlášek na místo | 1× | 0,5× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 68 b. | 46 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 68 b. | 55,5 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 30 b. | 24 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 38 b. | 22 b. |
Gymnázium se sportovní přípravou
biatlon
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
49 b.
čára 2026 · 2×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 3 z 3 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 4 | 3 |
| Přihlášky | 6 | 6 |
| Přijatí | 3 | 3 |
| Přihlášek na místo | 1,5× | 2× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 55 b. | 49 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 69,7 b. | 60 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 36 b. | 31 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 19 b. | 18 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 2
- Nesplnili podmínky přijetí: 1
Gymnázium se sportovní přípravou
běžecké lyžování
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
–
čára 2026 · 4×
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 10 | 2 |
| Přihlášky | 13 | 8 |
| Přijatí | 5 | 0 |
| Přihlášek na místo | 1,3× | 4× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 55 b. | – |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 63 b. | – |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 29 b. | – |
| Nejnižší přijatý z MA | 23 b. | – |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 6
- Nesplnili podmínky přijetí: 2
Gymnázium se sportovní přípravou
cyklistika
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
58 b.
čára 2026 · 1,1×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 5 z 5 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 3 | 7 |
| Přihlášky | 3 | 8 |
| Přijatí | 0 | 5 |
| Přihlášek na místo | 1× | 1,1× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | – | 58 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | – | 71,2 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | – | 24 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | – | 27 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 2
- Nesplnili podmínky přijetí: 1
Gymnázium se sportovní přípravou
skikros
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
45 b.
čára 2026 · 1×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 2 z 2 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 2 | 4 |
| Přihlášky | 4 | 4 |
| Přijatí | 0 | 2 |
| Přihlášek na místo | 2× | 1× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | – | 45 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | – | 49 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | – | 26 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | – | 18 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Přijali je na obor s vyšší prioritou: 1
- Nesplnili podmínky přijetí: 1
Gymnázium se sportovní přípravou
tenis
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
50 b.
čára 2026 · 1×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 0 z 1 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 5 | 2 |
| Přihlášky | 11 | 2 |
| Přijatí | 3 | 1 |
| Přihlášek na místo | 2,2× | 1× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | 61 b. | 50 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | 66,4 b. | 50 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | 36 b. | 20 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 23 b. | 30 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Nesplnili podmínky přijetí: 1
Gymnázium se sportovní přípravou
volejbal - dívky
Gymnázium · kód oboru 79-42-K/41
61 b.
čára 2026 · 1,3×
V roce 2026 mělo obor na 1. prioritě 6 z 6 přijatých.
Podrobná čísla 2025–2026
| Ukazatel | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kapacita | 5 | 6 |
| Přihlášky | 5 | 8 |
| Přijatí | 1 | 6 |
| Přihlášek na místo | 1× | 1,3× |
| Nejnižší přijatý (ČJ+MA) | – | 61 b. |
| Průměr přijatých (ČJ+MA) | – | 71,7 b. |
| Nejnižší přijatý z ČJ | – | 33 b. |
| Nejnižší přijatý z MA | 18 b. | 25 b. |
Proč se v roce 2026 uchazeči nedostali
- Nesplnili podmínky přijetí: 2
Další školy – Jablonec nad Nisou
Stejné obory v okrese Jablonec nad Nisou
Zdroj: CERMAT, agregovaná data jednotné přijímací zkoušky, 1. kolo, roky 2024, 2025, 2026. CERMAT uvádí výsledky v % skóre, body jsou přepočet (test má 50 bodů, body = % / 2). Údaje aktualizovány 30. září 2026.
Data přebíráme z veřejných datových sad CERMAT a zpracováváme je automaticky. Za jejich úplnost a správnost neručíme. Body jsou přepočet z % skóre a šance na přijetí je jen orientační odhad. O přijetí rozhoduje škola podle svých kritérií, proto si podmínky ověř na webu školy. Když najdeš chybu, napiš nám.